Your Hotel and Travel Guide to Naxos Island
Click on prices to visit hotel's official online booking system, check the price, book direct with the hotel and pay less.
Availabilities and prices shown below refer to single night stay, not necessarily for the same room type, it is worth to click and check.
For some hotels, minimum stay restrictions may apply, just click and check.
If you are looking for dates beyond the next 20 days, just click on the far most price or on
and carry-on from that point.
Alternatively, click on hotel photo to visit its official website.
The hotels are listed in alphabetical order.
Enjoy your stay on Naxos Island.
Agnanti Hotel![]() | 04 Oct From | 05 Oct From | 06 Oct From | 07 Oct From | 08 Oct From | 09 Oct From | 10 Oct From | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From | 22 Oct From | 23 Oct From | 24 Oct From |
Anixis Hotel![]() | 04 Oct From | 05 Oct From €55 | 06 Oct From €40 | 07 Oct From €40 | 08 Oct From €40 | 09 Oct From €40 | 10 Oct From €40 | 11 Oct From €40 | 12 Oct From €40 | 13 Oct From €40 | 14 Oct From €40 | 15 Oct From €40 | 16 Oct From €40 | 17 Oct From €40 | 18 Oct From €40 | 19 Oct From €40 | 20 Oct From €40 | 21 Oct From €40 | 22 Oct From €40 | 23 Oct From €40 | 24 Oct From €55 |
Apollon Hotel![]() | 04 Oct From €55 | 05 Oct From €55 | 06 Oct From €55 | 07 Oct From €55 | 08 Oct From €55 | 09 Oct From €55 | 10 Oct From €55 | 11 Oct From €55 | 12 Oct From €55 | 13 Oct From €55 | 14 Oct From €55 | 15 Oct From €55 | 16 Oct From €55 | 17 Oct From €55 | 18 Oct From €55 | 19 Oct From €55 | 20 Oct From €55 | 21 Oct From €55 | 22 Oct From €55 | 23 Oct From €55 | 24 Oct From €55 |
Bella Vista![]() | 04 Oct From | 05 Oct From | 06 Oct From | 07 Oct From €75 | 08 Oct From €75 | 09 Oct From €75 | 10 Oct From €75 | 11 Oct From €85 | 12 Oct From €85 | 13 Oct From €85 | 14 Oct From €85 | 15 Oct From €85 | 16 Oct From €85 | 17 Oct From €85 | 18 Oct From €75 | 19 Oct From €75 | 20 Oct From €75 | 21 Oct From €85 | 22 Oct From €85 | 23 Oct From €85 | 24 Oct From €85 |
Blue Sky Hotel![]() | 04 Oct From €55 | 05 Oct From €60 | 06 Oct From €60 | 07 Oct From €60 | 08 Oct From €60 | 09 Oct From €55 | 10 Oct From €55 | 11 Oct From €55 | 12 Oct From €55 | 13 Oct From €55 | 14 Oct From €55 | 15 Oct From €55 | 16 Oct From €52 | 17 Oct From €52 | 18 Oct From €52 | 19 Oct From €52 | 20 Oct From €52 | 21 Oct From €52 | 22 Oct From €52 | 23 Oct From €52 | 24 Oct From €52 |
Blue Sky Summer Hotel![]() | 04 Oct From €80 | 05 Oct From €40 | 06 Oct From €40 | 07 Oct From €50 | 08 Oct From €50 | 09 Oct From €50 | 10 Oct From €40 | 11 Oct From €50 | 12 Oct From €50 | 13 Oct From €50 | 14 Oct From €50 | 15 Oct From €50 | 16 Oct From €50 | 17 Oct From €50 | 18 Oct From €50 | 19 Oct From €50 | 20 Oct From €50 | 21 Oct From €40 | 22 Oct From €40 | 23 Oct From €40 | 24 Oct From €40 |
Casabella![]() | 04 Oct From €82 | 05 Oct From €79 | 06 Oct From €70 | 07 Oct From €70 | 08 Oct From | 09 Oct From | 10 Oct From | 11 Oct From €70 | 12 Oct From €70 | 13 Oct From €70 | 14 Oct From €70 | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From €44 | 19 Oct From €47 | 20 Oct From €47 | 21 Oct From €44 | 22 Oct From €44 | 23 Oct From €44 | 24 Oct From €44 |
Chateau Zevgoli Hotel![]() | 04 Oct From €55 | 05 Oct From €55 | 06 Oct From €55 | 07 Oct From €55 | 08 Oct From €55 | 09 Oct From €55 | 10 Oct From €55 | 11 Oct From €55 | 12 Oct From €55 | 13 Oct From €55 | 14 Oct From €55 | 15 Oct From €55 | 16 Oct From €55 | 17 Oct From €55 | 18 Oct From €55 | 19 Oct From €55 | 20 Oct From €55 | 21 Oct From €55 | 22 Oct From €55 | 23 Oct From €55 | 24 Oct From €55 |
Coronis Hotel![]() | 04 Oct From | 05 Oct From €45 | 06 Oct From €45 | 07 Oct From €45 | 08 Oct From €45 | 09 Oct From €45 | 10 Oct From €45 | 11 Oct From €45 | 12 Oct From €45 | 13 Oct From €45 | 14 Oct From €45 | 15 Oct From €45 | 16 Oct From €40 | 17 Oct From €40 | 18 Oct From €40 | 19 Oct From €40 | 20 Oct From €40 | 21 Oct From €40 | 22 Oct From €40 | 23 Oct From €40 | 24 Oct From €40 |
Cycladic Islands Hotel![]() | 04 Oct From €67 | 05 Oct From €67 | 06 Oct From €67 | 07 Oct From €80 | 08 Oct From €67 | 09 Oct From €67 | 10 Oct From €67 | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From | 22 Oct From | 23 Oct From | 24 Oct From |
Diogenis Studios![]() | 04 Oct From €50 | 05 Oct From €56 | 06 Oct From €56 | 07 Oct From €62 | 08 Oct From €56 | 09 Oct From €62 | 10 Oct From €56 | 11 Oct From €56 | 12 Oct From €56 | 13 Oct From €56 | 14 Oct From €50 | 15 Oct From €50 | 16 Oct From €50 | 17 Oct From €50 | 18 Oct From €50 | 19 Oct From €50 | 20 Oct From €50 | 21 Oct From €50 | 22 Oct From €50 | 23 Oct From €50 | 24 Oct From €50 |
Galini Hotel![]() | 04 Oct From €50 | 05 Oct From €50 | 06 Oct From €50 | 07 Oct From €50 | 08 Oct From €50 | 09 Oct From €50 | 10 Oct From €80 | 11 Oct From €90 | 12 Oct From €50 | 13 Oct From €50 | 14 Oct From €50 | 15 Oct From €50 | 16 Oct From €40 | 17 Oct From €40 | 18 Oct From €40 | 19 Oct From €40 | 20 Oct From €40 | 21 Oct From €40 | 22 Oct From €40 | 23 Oct From €40 | 24 Oct From €40 |
George Studios![]() | 04 Oct From €55 | 05 Oct From €55 | 06 Oct From €55 | 07 Oct From €55 | 08 Oct From €55 | 09 Oct From €55 | 10 Oct From €55 | 11 Oct From €55 | 12 Oct From €55 | 13 Oct From €55 | 14 Oct From €55 | 15 Oct From €55 | 16 Oct From €55 | 17 Oct From €55 | 18 Oct From €55 | 19 Oct From €55 | 20 Oct From €55 | 21 Oct From €55 | 22 Oct From €55 | 23 Oct From €55 | 24 Oct From €55 |
Georgia Mare![]() | 04 Oct From | 05 Oct From €90 | 06 Oct From €72 | 07 Oct From €72 | 08 Oct From €72 | 09 Oct From €67 | 10 Oct From €67 | 11 Oct From €67 | 12 Oct From €67 | 13 Oct From €67 | 14 Oct From €67 | 15 Oct From €67 | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From | 22 Oct From | 23 Oct From | 24 Oct From |
Grotta Hotel![]() | 04 Oct From | 05 Oct From €73 | 06 Oct From €86 | 07 Oct From €73 | 08 Oct From €73 | 09 Oct From €86 | 10 Oct From | 11 Oct From €64 | 12 Oct From €64 | 13 Oct From €64 | 14 Oct From €64 | 15 Oct From €86 | 16 Oct From €55 | 17 Oct From €64 | 18 Oct From €55 | 19 Oct From €55 | 20 Oct From €55 | 21 Oct From €55 | 22 Oct From €55 | 23 Oct From €55 | 24 Oct From €55 |
Irianna of Naxos![]() | 04 Oct From | 05 Oct From | 06 Oct From €233 | 07 Oct From €233 | 08 Oct From €233 | 09 Oct From €233 | 10 Oct From €233 | 11 Oct From €233 | 12 Oct From €233 | 13 Oct From €233 | 14 Oct From €233 | 15 Oct From €233 | 16 Oct From €233 | 17 Oct From €233 | 18 Oct From €233 | 19 Oct From €233 | 20 Oct From €233 | 21 Oct From €233 | 22 Oct From €233 | 23 Oct From €233 | 24 Oct From €233 |
Irini Studios Apartments![]() | 04 Oct From €35 | 05 Oct From €35 | 06 Oct From €35 | 07 Oct From €35 | 08 Oct From €35 | 09 Oct From €35 | 10 Oct From €35 | 11 Oct From €35 | 12 Oct From €35 | 13 Oct From €35 | 14 Oct From €35 | 15 Oct From €35 | 16 Oct From €35 | 17 Oct From €35 | 18 Oct From €35 | 19 Oct From €35 | 20 Oct From €35 | 21 Oct From | 22 Oct From | 23 Oct From | 24 Oct From |
Kapari Hotel![]() | 04 Oct From | 05 Oct From | 06 Oct From | 07 Oct From | 08 Oct From | 09 Oct From | 10 Oct From | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From | 22 Oct From | 23 Oct From | 24 Oct From |
Katerina Hotel![]() | 04 Oct From €60 | 05 Oct From €63 | 06 Oct From €63 | 07 Oct From €60 | 08 Oct From €54 | 09 Oct From €54 | 10 Oct From €54 | 11 Oct From €54 | 12 Oct From €54 | 13 Oct From €54 | 14 Oct From €54 | 15 Oct From €54 | 16 Oct From €54 | 17 Oct From €54 | 18 Oct From €54 | 19 Oct From €54 | 20 Oct From | 21 Oct From | 22 Oct From | 23 Oct From | 24 Oct From |
Kymata Hotel![]() | 04 Oct From €60 | 05 Oct From €80 | 06 Oct From | 07 Oct From €50 | 08 Oct From €50 | 09 Oct From €50 | 10 Oct From €50 | 11 Oct From €50 | 12 Oct From €50 | 13 Oct From €50 | 14 Oct From €50 | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From €75 | 18 Oct From €75 | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From | 22 Oct From | 23 Oct From | 24 Oct From |
Lygdamis Hotel![]() | 04 Oct From €35 | 05 Oct From €35 | 06 Oct From €35 | 07 Oct From €35 | 08 Oct From €35 | 09 Oct From | 10 Oct From | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From | 22 Oct From | 23 Oct From | 24 Oct From |
Majo Suites Hotel![]() | 04 Oct From €163 | 05 Oct From €93 | 06 Oct From €163 | 07 Oct From €109 | 08 Oct From €109 | 09 Oct From €109 | 10 Oct From €93 | 11 Oct From €109 | 12 Oct From €109 | 13 Oct From €109 | 14 Oct From €93 | 15 Oct From €93 | 16 Oct From €163 | 17 Oct From €163 | 18 Oct From €93 | 19 Oct From €93 | 20 Oct From €101 | 21 Oct From €101 | 22 Oct From €101 | 23 Oct From €93 | 24 Oct From |
Manda Luxury Apartments![]() | 04 Oct From €140 | 05 Oct From €140 | 06 Oct From €140 | 07 Oct From €140 | 08 Oct From €140 | 09 Oct From €140 | 10 Oct From €140 | 11 Oct From €140 | 12 Oct From €140 | 13 Oct From €140 | 14 Oct From €140 | 15 Oct From €140 | 16 Oct From €140 | 17 Oct From €140 | 18 Oct From €140 | 19 Oct From €140 | 20 Oct From €140 | 21 Oct From €140 | 22 Oct From €140 | 23 Oct From €140 | 24 Oct From €140 |
Naxos Filoxenia Hotel![]() | 04 Oct From €31 | 05 Oct From €31 | 06 Oct From €31 | 07 Oct From €31 | 08 Oct From €31 | 09 Oct From €31 | 10 Oct From €31 | 11 Oct From €31 | 12 Oct From €31 | 13 Oct From €31 | 14 Oct From €31 | 15 Oct From €31 | 16 Oct From €31 | 17 Oct From €31 | 18 Oct From €31 | 19 Oct From €31 | 20 Oct From €31 | 21 Oct From €31 | 22 Oct From €31 | 23 Oct From €31 | 24 Oct From €31 |
Nostalgia Suites![]() | 04 Oct From €70 | 05 Oct From €70 | 06 Oct From €70 | 07 Oct From €70 | 08 Oct From €70 | 09 Oct From €70 | 10 Oct From €70 | 11 Oct From €70 | 12 Oct From €70 | 13 Oct From €70 | 14 Oct From €70 | 15 Oct From €70 | 16 Oct From €70 | 17 Oct From €70 | 18 Oct From €70 | 19 Oct From €70 | 20 Oct From €70 | 21 Oct From €70 | 22 Oct From €70 | 23 Oct From €70 | 24 Oct From €70 |
Ocean Blue Villa![]() | 04 Oct From | 05 Oct From €110 | 06 Oct From €110 | 07 Oct From €110 | 08 Oct From €110 | 09 Oct From €110 | 10 Oct From €110 | 11 Oct From €103 | 12 Oct From €103 | 13 Oct From €103 | 14 Oct From €103 | 15 Oct From €103 | 16 Oct From €103 | 17 Oct From €103 | 18 Oct From €103 | 19 Oct From €103 | 20 Oct From €103 | 21 Oct From €96 | 22 Oct From €96 | 23 Oct From €94 | 24 Oct From €94 |
Perla Hotel![]() | 04 Oct From €46 | 05 Oct From €46 | 06 Oct From €46 | 07 Oct From €46 | 08 Oct From €46 | 09 Oct From €46 | 10 Oct From €46 | 11 Oct From €46 | 12 Oct From €46 | 13 Oct From €46 | 14 Oct From €46 | 15 Oct From €46 | 16 Oct From €46 | 17 Oct From €46 | 18 Oct From €46 | 19 Oct From €46 | 20 Oct From €46 | 21 Oct From €42 | 22 Oct From €42 | 23 Oct From | 24 Oct From |
Portara Suites![]() | 04 Oct From €89 | 05 Oct From €89 | 06 Oct From | 07 Oct From €89 | 08 Oct From €89 | 09 Oct From €89 | 10 Oct From | 11 Oct From | 12 Oct From €89 | 13 Oct From €89 | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From €89 | 17 Oct From | 18 Oct From €89 | 19 Oct From €89 | 20 Oct From €89 | 21 Oct From €89 | 22 Oct From €89 | 23 Oct From €89 | 24 Oct From €89 |
Proteas Hotel![]() | 04 Oct From €56 | 05 Oct From €56 | 06 Oct From €56 | 07 Oct From €56 | 08 Oct From €56 | 09 Oct From €49 | 10 Oct From | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From | 22 Oct From | 23 Oct From | 24 Oct From |
Rea Hotel![]() | 04 Oct From €36 | 05 Oct From €36 | 06 Oct From €36 | 07 Oct From €36 | 08 Oct From €36 | 09 Oct From €40 | 10 Oct From €40 | 11 Oct From €40 | 12 Oct From €40 | 13 Oct From €40 | 14 Oct From €40 | 15 Oct From €40 | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From | 22 Oct From | 23 Oct From | 24 Oct From |
Rea Sun Studios![]() | 04 Oct From €36 | 05 Oct From €36 | 06 Oct From €36 | 07 Oct From €36 | 08 Oct From €36 | 09 Oct From €36 | 10 Oct From €36 | 11 Oct From €36 | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From €26 | 17 Oct From €36 | 18 Oct From €36 | 19 Oct From €36 | 20 Oct From €36 | 21 Oct From €36 | 22 Oct From €36 | 23 Oct From | 24 Oct From |
Rena Valetta Studios![]() | 04 Oct From | 05 Oct From | 06 Oct From | 07 Oct From | 08 Oct From | 09 Oct From | 10 Oct From | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From | 22 Oct From | 23 Oct From | 24 Oct From |
Sea View Studios and Apts![]() | 04 Oct From €65 | 05 Oct From €65 | 06 Oct From €65 | 07 Oct From €65 | 08 Oct From €65 | 09 Oct From €65 | 10 Oct From €65 | 11 Oct From €65 | 12 Oct From €65 | 13 Oct From €65 | 14 Oct From €65 | 15 Oct From €65 | 16 Oct From €65 | 17 Oct From €65 | 18 Oct From €65 | 19 Oct From €65 | 20 Oct From €65 | 21 Oct From €65 | 22 Oct From €65 | 23 Oct From €65 | 24 Oct From €65 |
Sea and Olives![]() | 04 Oct From | 05 Oct From | 06 Oct From | 07 Oct From | 08 Oct From | 09 Oct From | 10 Oct From | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From | 22 Oct From | 23 Oct From | 24 Oct From |
Sphinx Hotel![]() | 04 Oct From €60 | 05 Oct From €60 | 06 Oct From €60 | 07 Oct From €60 | 08 Oct From €60 | 09 Oct From €60 | 10 Oct From €60 | 11 Oct From €60 | 12 Oct From €60 | 13 Oct From €60 | 14 Oct From €60 | 15 Oct From €60 | 16 Oct From €60 | 17 Oct From €60 | 18 Oct From €60 | 19 Oct From €60 | 20 Oct From €60 | 21 Oct From €60 | 22 Oct From €60 | 23 Oct From €60 | 24 Oct From €60 |
Spiros Hotel![]() | 04 Oct From €70 | 05 Oct From €90 | 06 Oct From €80 | 07 Oct From €60 | 08 Oct From €60 | 09 Oct From €60 | 10 Oct From €60 | 11 Oct From €70 | 12 Oct From €80 | 13 Oct From €70 | 14 Oct From €60 | 15 Oct From €60 | 16 Oct From €60 | 17 Oct From €60 | 18 Oct From €70 | 19 Oct From €70 | 20 Oct From €70 | 21 Oct From €70 | 22 Oct From €60 | 23 Oct From €60 | 24 Oct From €60 |
Summer Memories![]() | 04 Oct From | 05 Oct From | 06 Oct From | 07 Oct From | 08 Oct From | 09 Oct From | 10 Oct From | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From | 22 Oct From | 23 Oct From | 24 Oct From |
Venetiko Apartments![]() | 04 Oct From €35 | 05 Oct From €35 | 06 Oct From €35 | 07 Oct From €35 | 08 Oct From €35 | 09 Oct From €35 | 10 Oct From €35 | 11 Oct From €30 | 12 Oct From €30 | 13 Oct From €30 | 14 Oct From €30 | 15 Oct From €30 | 16 Oct From €30 | 17 Oct From €45 | 18 Oct From €45 | 19 Oct From €45 | 20 Oct From €30 | 21 Oct From €30 | 22 Oct From €30 | 23 Oct From €30 | 24 Oct From €30 |
Villa Matakia![]() | 04 Oct From €99 | 05 Oct From €99 | 06 Oct From €99 | 07 Oct From €99 | 08 Oct From €99 | 09 Oct From €99 | 10 Oct From €99 | 11 Oct From €99 | 12 Oct From €99 | 13 Oct From €99 | 14 Oct From €99 | 15 Oct From €99 | 16 Oct From €99 | 17 Oct From €99 | 18 Oct From €99 | 19 Oct From €99 | 20 Oct From €99 | 21 Oct From €99 | 22 Oct From €99 | 23 Oct From €99 | 24 Oct From €99 |
Vita Residence![]() | 04 Oct From | 05 Oct From | 06 Oct From | 07 Oct From | 08 Oct From | 09 Oct From | 10 Oct From | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From | 22 Oct From | 23 Oct From | 24 Oct From |
Vouno Villas![]() | 04 Oct From €180 | 05 Oct From €180 | 06 Oct From €180 | 07 Oct From €180 | 08 Oct From €180 | 09 Oct From €180 | 10 Oct From €180 | 11 Oct From €180 | 12 Oct From €180 | 13 Oct From €180 | 14 Oct From €180 | 15 Oct From €180 | 16 Oct From €180 | 17 Oct From €180 | 18 Oct From €180 | 19 Oct From €180 | 20 Oct From €180 | 21 Oct From €180 | 22 Oct From €180 | 23 Oct From €180 | 24 Oct From €180 |
Xenia Hotel![]() | 04 Oct From | 05 Oct From €75 | 06 Oct From €70 | 07 Oct From €70 | 08 Oct From €65 | 09 Oct From €110 | 10 Oct From | 11 Oct From €75 | 12 Oct From €70 | 13 Oct From €70 | 14 Oct From €70 | 15 Oct From €70 | 16 Oct From €70 | 17 Oct From €75 | 18 Oct From €75 | 19 Oct From €70 | 20 Oct From €70 | 21 Oct From €70 | 22 Oct From €70 | 23 Oct From €75 | 24 Oct From €75 |
With Private Pool or Jacuzzi
A few steps to the beach
Elegant villa, natural beauty, sea and sunset
With Private Pool or Hot Tub
Wellness, Beauty & Spa
Superior Setting, on the Beach
Naxos is one of the most beautiful islands in Greece and offers a mix of easily accessible superior sand beaches, a landscape of lush valleys, picturesque villages, towers and an attractive port town.
Naxos Island in Greece is a popular destination for all kind of interests. It is a holiday resort for families, young and olds, people who really enjoy the sea and the sun, people with special interests such as civilization and history, people who enjoy activities such as cycling, mountain bikes, walking tours 4x4 drive beach sports, water ski, yachting and the island has the reputation to be wind surfers paradise.
Apart from a beautiful, lush green island, Naxos is also a place with a rich tradition. If you like sightseeing, then you will adore Naxos, which has a lot of sights to offer to its visitors. There are sights dating from the ancient to the Venetian times that will give a sense of culture to your holidays.
Naxos Island is reputed for the beautiful sandy beaches. There are over 40 Kilometres of beaches to choose from.
Naxos Island has long history, Venetian occupation, Byzantine period, Hellenistic period, Archaic period up to Neolithic period.
Naxos Island has many villages to visit and most of them have their own distinct character and style. Tour of the island is highly recommended.
It is fast and easy to get to Naxos Island. There are more than adequate ferry & speed boat schedules and flights to Naxos.