Your Hotel and Travel Guide to Naxos Island
Click a price to visit the hotel's official booking system. Check the rate, book direct, and pay less.
Prices and availability shown below are for single-night stays. Room types may vary for each date — it's worth clicking to check.
Some hotels may have minimum stay rules. Just click to see details.
Looking for dates beyond 14 days? Click the last price shown or the icon to explore further.
Or, click the hotel photo to visit its official website.
Hotels are listed in A–Z order.
Enjoy your stay on Naxos Island.
Agnanti Hotel![]() | 19 Jul From €140 | 20 Jul From | 21 Jul From €160 | 22 Jul From | 23 Jul From €100 | 24 Jul From €100 | 25 Jul From | 26 Jul From | 27 Jul From €160 | 28 Jul From €150 | 29 Jul From €150 | 30 Jul From €150 | 31 Jul From €240 | 01 Aug From €200 | 02 Aug From €290 |
Anixis Hotel![]() | 19 Jul From €65 | 20 Jul From | 21 Jul From | 22 Jul From €120 | 23 Jul From €120 | 24 Jul From | 25 Jul From €95 | 26 Jul From €95 | 27 Jul From €90 | 28 Jul From €90 | 29 Jul From €65 | 30 Jul From €90 | 31 Jul From €90 | 01 Aug From €100 | 02 Aug From €150 |
Apollon Hotel![]() | 19 Jul From €100 | 20 Jul From €100 | 21 Jul From €100 | 22 Jul From €100 | 23 Jul From €100 | 24 Jul From €100 | 25 Jul From €120 | 26 Jul From €110 | 27 Jul From €120 | 28 Jul From €100 | 29 Jul From €100 | 30 Jul From €100 | 31 Jul From €100 | 01 Aug From €100 | 02 Aug From €110 |
Blue Sky Hotel![]() | 19 Jul From €109 | 20 Jul From €109 | 21 Jul From | 22 Jul From €155 | 23 Jul From €147 | 24 Jul From €120 | 25 Jul From | 26 Jul From | 27 Jul From €147 | 28 Jul From €218 | 29 Jul From €120 | 30 Jul From €157 | 31 Jul From €125 | 01 Aug From €140 | 02 Aug From €180 |
Blue Sky Summer Hotel![]() | 19 Jul From €110 | 20 Jul From €110 | 21 Jul From €110 | 22 Jul From €110 | 23 Jul From | 24 Jul From | 25 Jul From €150 | 26 Jul From €150 | 27 Jul From €150 | 28 Jul From €110 | 29 Jul From €110 | 30 Jul From €110 | 31 Jul From €150 | 01 Aug From €110 | 02 Aug From €110 |
Casabella![]() | 19 Jul From €130 | 20 Jul From €130 | 21 Jul From €115 | 22 Jul From €130 | 23 Jul From | 24 Jul From | 25 Jul From €130 | 26 Jul From €130 | 27 Jul From | 28 Jul From €120 | 29 Jul From €120 | 30 Jul From €120 | 31 Jul From €120 | 01 Aug From | 02 Aug From €120 |
Chateau Zevgoli Hotel![]() | 19 Jul From €130 | 20 Jul From €85 | 21 Jul From €160 | 22 Jul From €110 | 23 Jul From €110 | 24 Jul From €110 | 25 Jul From €100 | 26 Jul From €100 | 27 Jul From €110 | 28 Jul From €110 | 29 Jul From €110 | 30 Jul From €110 | 31 Jul From €110 | 01 Aug From €110 | 02 Aug From €110 |
Contelibro![]() | 19 Jul From €153 | 20 Jul From €153 | 21 Jul From €153 | 22 Jul From €153 | 23 Jul From €153 | 24 Jul From €144 | 25 Jul From €144 | 26 Jul From €187 | 27 Jul From €187 | 28 Jul From €144 | 29 Jul From €144 | 30 Jul From €144 | 31 Jul From €187 | 01 Aug From €195 | 02 Aug From €195 |
Coronis Hotel![]() | 19 Jul From | 20 Jul From €115 | 21 Jul From €120 | 22 Jul From €120 | 23 Jul From €115 | 24 Jul From €120 | 25 Jul From €120 | 26 Jul From €115 | 27 Jul From €115 | 28 Jul From €115 | 29 Jul From €120 | 30 Jul From €115 | 31 Jul From €115 | 01 Aug From €115 | 02 Aug From €115 |
Cycladic Islands Hotel![]() | 19 Jul From €140 | 20 Jul From €150 | 21 Jul From €140 | 22 Jul From €230 | 23 Jul From €160 | 24 Jul From | 25 Jul From €170 | 26 Jul From €160 | 27 Jul From | 28 Jul From | 29 Jul From €170 | 30 Jul From €170 | 31 Jul From €170 | 01 Aug From €210 | 02 Aug From €210 |
Diogenis Studios![]() | 19 Jul From | 20 Jul From | 21 Jul From | 22 Jul From | 23 Jul From | 24 Jul From | 25 Jul From | 26 Jul From | 27 Jul From | 28 Jul From €145 | 29 Jul From €145 | 30 Jul From €145 | 31 Jul From €145 | 01 Aug From | 02 Aug From |
Galini Hotel![]() | 19 Jul From €140 | 20 Jul From €140 | 21 Jul From €160 | 22 Jul From €150 | 23 Jul From €180 | 24 Jul From €150 | 25 Jul From €150 | 26 Jul From €140 | 27 Jul From €70 | 28 Jul From €70 | 29 Jul From €140 | 30 Jul From | 31 Jul From €180 | 01 Aug From €150 | 02 Aug From €150 |
George Studios![]() | 19 Jul From | 20 Jul From | 21 Jul From | 22 Jul From €66 | 23 Jul From €69 | 24 Jul From | 25 Jul From €108 | 26 Jul From | 27 Jul From | 28 Jul From €99 | 29 Jul From €84 | 30 Jul From €84 | 31 Jul From €99 | 01 Aug From €126 | 02 Aug From €105 |
Georgia Mare![]() | 19 Jul From €198 | 20 Jul From €193 | 21 Jul From | 22 Jul From €171 | 23 Jul From | 24 Jul From €175 | 25 Jul From €198 | 26 Jul From €175 | 27 Jul From €175 | 28 Jul From €135 | 29 Jul From €193 | 30 Jul From | 31 Jul From €198 | 01 Aug From €198 | 02 Aug From |
Grotta Hotel![]() | 19 Jul From €145 | 20 Jul From €120 | 21 Jul From €145 | 22 Jul From | 23 Jul From €120 | 24 Jul From €120 | 25 Jul From €145 | 26 Jul From €145 | 27 Jul From €120 | 28 Jul From €145 | 29 Jul From €145 | 30 Jul From €145 | 31 Jul From €145 | 01 Aug From €140 | 02 Aug From €165 |
Irianna of Naxos![]() | 19 Jul From | 20 Jul From | 21 Jul From | 22 Jul From | 23 Jul From €415 | 24 Jul From | 25 Jul From | 26 Jul From | 27 Jul From | 28 Jul From | 29 Jul From €415 | 30 Jul From €415 | 31 Jul From €415 | 01 Aug From | 02 Aug From |
Kallisti Studios![]() | 19 Jul From | 20 Jul From €111 | 21 Jul From €111 | 22 Jul From €111 | 23 Jul From €111 | 24 Jul From €106 | 25 Jul From €106 | 26 Jul From €106 | 27 Jul From €130 | 28 Jul From €130 | 29 Jul From €130 | 30 Jul From €128 | 31 Jul From €128 | 01 Aug From €130 | 02 Aug From €144 |
Kana Hotel![]() | 19 Jul From €180 | 20 Jul From €210 | 21 Jul From €210 | 22 Jul From €210 | 23 Jul From €190 | 24 Jul From €190 | 25 Jul From €190 | 26 Jul From €180 | 27 Jul From €180 | 28 Jul From €180 | 29 Jul From €180 | 30 Jul From €180 | 31 Jul From €180 | 01 Aug From €180 | 02 Aug From €190 |
Kapari Hotel![]() | 19 Jul From €68 | 20 Jul From €68 | 21 Jul From €96 | 22 Jul From €68 | 23 Jul From | 24 Jul From | 25 Jul From | 26 Jul From | 27 Jul From €85 | 28 Jul From €85 | 29 Jul From €85 | 30 Jul From €85 | 31 Jul From €85 | 01 Aug From €95 | 02 Aug From €95 |
Katerina Hotel![]() | 19 Jul From €90 | 20 Jul From €90 | 21 Jul From €110 | 22 Jul From €110 | 23 Jul From €110 | 24 Jul From €110 | 25 Jul From €120 | 26 Jul From €120 | 27 Jul From €120 | 28 Jul From €120 | 29 Jul From €130 | 30 Jul From €130 | 31 Jul From €150 | 01 Aug From €200 | 02 Aug From |
Kymata Hotel![]() | 19 Jul From €90 | 20 Jul From €140 | 21 Jul From €90 | 22 Jul From | 23 Jul From €90 | 24 Jul From | 25 Jul From | 26 Jul From €200 | 27 Jul From | 28 Jul From €220 | 29 Jul From €220 | 30 Jul From €90 | 31 Jul From €140 | 01 Aug From €110 | 02 Aug From €110 |
Majo Suites Hotel![]() | 19 Jul From €136 | 20 Jul From €144 | 21 Jul From €144 | 22 Jul From €153 | 23 Jul From | 24 Jul From €331 | 25 Jul From €136 | 26 Jul From €178 | 27 Jul From €280 | 28 Jul From €348 | 29 Jul From €280 | 30 Jul From €136 | 31 Jul From €501 | 01 Aug From €705 | 02 Aug From €140 |
Manda Luxury Apartments![]() | 19 Jul From | 20 Jul From €280 | 21 Jul From | 22 Jul From | 23 Jul From | 24 Jul From €160 | 25 Jul From €160 | 26 Jul From €450 | 27 Jul From €220 | 28 Jul From €170 | 29 Jul From €170 | 30 Jul From €170 | 31 Jul From | 01 Aug From | 02 Aug From €180 |
Naxos Filoxenia Hotel![]() | 19 Jul From €60 | 20 Jul From €60 | 21 Jul From €60 | 22 Jul From €60 | 23 Jul From €78 | 24 Jul From €78 | 25 Jul From €60 | 26 Jul From €60 | 27 Jul From €60 | 28 Jul From €60 | 29 Jul From €60 | 30 Jul From €60 | 31 Jul From €60 | 01 Aug From €60 | 02 Aug From €60 |
Nostalgia Suites![]() | 19 Jul From | 20 Jul From | 21 Jul From €230 | 22 Jul From €170 | 23 Jul From €230 | 24 Jul From | 25 Jul From €130 | 26 Jul From | 27 Jul From €170 | 28 Jul From €170 | 29 Jul From €200 | 30 Jul From €200 | 31 Jul From | 01 Aug From | 02 Aug From |
Ocean Blue Villa![]() | 19 Jul From €350 | 20 Jul From | 21 Jul From | 22 Jul From | 23 Jul From | 24 Jul From | 25 Jul From | 26 Jul From | 27 Jul From | 28 Jul From | 29 Jul From | 30 Jul From | 31 Jul From | 01 Aug From | 02 Aug From €330 |
Perla Hotel![]() | 19 Jul From | 20 Jul From €137 | 21 Jul From €137 | 22 Jul From €137 | 23 Jul From €137 | 24 Jul From €189 | 25 Jul From €129 | 26 Jul From €153 | 27 Jul From €309 | 28 Jul From €137 | 29 Jul From €309 | 30 Jul From | 31 Jul From | 01 Aug From €253 | 02 Aug From |
Portara Suites![]() | 19 Jul From €255 | 20 Jul From €255 | 21 Jul From | 22 Jul From €255 | 23 Jul From €255 | 24 Jul From €255 | 25 Jul From €255 | 26 Jul From €255 | 27 Jul From €255 | 28 Jul From | 29 Jul From €284 | 30 Jul From | 31 Jul From €255 | 01 Aug From €255 | 02 Aug From €255 |
Proteas Hotel![]() | 19 Jul From €111 | 20 Jul From | 21 Jul From €195 | 22 Jul From €127 | 23 Jul From | 24 Jul From €127 | 25 Jul From €127 | 26 Jul From €187 | 27 Jul From €187 | 28 Jul From €212 | 29 Jul From €119 | 30 Jul From €123 | 31 Jul From €123 | 01 Aug From | 02 Aug From |
Rea Hotel![]() | 19 Jul From | 20 Jul From €200 | 21 Jul From | 22 Jul From | 23 Jul From €85 | 24 Jul From €100 | 25 Jul From €90 | 26 Jul From €180 | 27 Jul From €90 | 28 Jul From €180 | 29 Jul From €180 | 30 Jul From €110 | 31 Jul From €90 | 01 Aug From €65 | 02 Aug From €110 |
Rea Sun Studios![]() | 19 Jul From €55 | 20 Jul From | 21 Jul From €90 | 22 Jul From €65 | 23 Jul From €65 | 24 Jul From €90 | 25 Jul From €90 | 26 Jul From €95 | 27 Jul From €95 | 28 Jul From €55 | 29 Jul From €55 | 30 Jul From €70 | 31 Jul From | 01 Aug From | 02 Aug From €65 |
Saint George Hotel![]() | 19 Jul From | 20 Jul From | 21 Jul From | 22 Jul From | 23 Jul From | 24 Jul From €108 | 25 Jul From | 26 Jul From €112 | 27 Jul From | 28 Jul From | 29 Jul From €98 | 30 Jul From | 31 Jul From €129 | 01 Aug From €129 | 02 Aug From €126 |
Sea View Studios and Apts![]() | 19 Jul From | 20 Jul From | 21 Jul From | 22 Jul From | 23 Jul From €159 | 24 Jul From €159 | 25 Jul From | 26 Jul From €240 | 27 Jul From €215 | 28 Jul From | 29 Jul From | 30 Jul From | 31 Jul From €159 | 01 Aug From €195 | 02 Aug From €195 |
Sea and Olives![]() | 19 Jul From | 20 Jul From €490 | 21 Jul From €400 | 22 Jul From €400 | 23 Jul From €400 | 24 Jul From €710 | 25 Jul From €710 | 26 Jul From €310 | 27 Jul From €310 | 28 Jul From €310 | 29 Jul From €730 | 30 Jul From €730 | 31 Jul From €730 | 01 Aug From €660 | 02 Aug From €300 |
Spiros Hotel![]() | 19 Jul From €200 | 20 Jul From €200 | 21 Jul From €190 | 22 Jul From | 23 Jul From €190 | 24 Jul From €180 | 25 Jul From | 26 Jul From €200 | 27 Jul From €250 | 28 Jul From €190 | 29 Jul From €200 | 30 Jul From €260 | 31 Jul From | 01 Aug From €180 | 02 Aug From €250 |
Summer Memories![]() | 19 Jul From | 20 Jul From | 21 Jul From €130 | 22 Jul From €130 | 23 Jul From | 24 Jul From | 25 Jul From | 26 Jul From €130 | 27 Jul From | 28 Jul From | 29 Jul From | 30 Jul From €130 | 31 Jul From €120 | 01 Aug From €120 | 02 Aug From |
Venetiko Apartments![]() | 19 Jul From | 20 Jul From | 21 Jul From €70 | 22 Jul From €70 | 23 Jul From | 24 Jul From €78 | 25 Jul From | 26 Jul From €60 | 27 Jul From | 28 Jul From | 29 Jul From | 30 Jul From | 31 Jul From €115 | 01 Aug From | 02 Aug From €77 |
Villa Adriana Hotel![]() | 19 Jul From €90 | 20 Jul From €99 | 21 Jul From €90 | 22 Jul From €90 | 23 Jul From €90 | 24 Jul From €99 | 25 Jul From €225 | 26 Jul From €234 | 27 Jul From €90 | 28 Jul From €90 | 29 Jul From €162 | 30 Jul From €162 | 31 Jul From €162 | 01 Aug From €135 | 02 Aug From €148 |
Villa Matakia![]() | 19 Jul From | 20 Jul From | 21 Jul From €170 | 22 Jul From €170 | 23 Jul From €170 | 24 Jul From €170 | 25 Jul From €240 | 26 Jul From €240 | 27 Jul From €211 | 28 Jul From €211 | 29 Jul From €211 | 30 Jul From €211 | 31 Jul From €211 | 01 Aug From €228 | 02 Aug From €228 |
Vita Residence![]() | 19 Jul From | 20 Jul From | 21 Jul From | 22 Jul From | 23 Jul From | 24 Jul From | 25 Jul From €350 | 26 Jul From €350 | 27 Jul From €350 | 28 Jul From | 29 Jul From | 30 Jul From | 31 Jul From | 01 Aug From | 02 Aug From |
Vouno Villas![]() | 19 Jul From | 20 Jul From €400 | 21 Jul From | 22 Jul From | 23 Jul From €200 | 24 Jul From €200 | 25 Jul From €200 | 26 Jul From €300 | 27 Jul From | 28 Jul From | 29 Jul From €200 | 30 Jul From €200 | 31 Jul From €200 | 01 Aug From | 02 Aug From |
Xenia Hotel![]() | 19 Jul From €135 | 20 Jul From €135 | 21 Jul From | 22 Jul From €144 | 23 Jul From €144 | 24 Jul From €144 | 25 Jul From €135 | 26 Jul From €135 | 27 Jul From €135 | 28 Jul From €144 | 29 Jul From €144 | 30 Jul From €144 | 31 Jul From €144 | 01 Aug From €135 | 02 Aug From €135 |
With Private Pool or Jacuzzi
A few steps to the beach
Elegant villa, natural beauty, sea and sunset
With Private Pool or Hot Tub
Wellness, Beauty & Spa
Superior Setting, on the Beach
Naxos is one of the most beautiful islands in Greece and offers a mix of easily accessible superior sand beaches, a landscape of lush valleys, picturesque villages, towers and an attractive port town.
Naxos Island in Greece is a popular destination for all kind of interests. It is a holiday resort for families, young and olds, people who really enjoy the sea and the sun, people with special interests such as civilization and history, people who enjoy activities such as cycling, mountain bikes, walking tours 4x4 drive beach sports, water ski, yachting and the island has the reputation to be wind surfers paradise.
Apart from a beautiful, lush green island, Naxos is also a place with a rich tradition. If you like sightseeing, then you will adore Naxos, which has a lot of sights to offer to its visitors. There are sights dating from the ancient to the Venetian times that will give a sense of culture to your holidays.
Naxos Island is reputed for the beautiful sandy beaches. There are over 40 Kilometres of beaches to choose from.
Naxos Island has long history, Venetian occupation, Byzantine period, Hellenistic period, Archaic period up to Neolithic period.
Naxos Island has many villages to visit and most of them have their own distinct character and style. Tour of the island is highly recommended.
It is fast and easy to get to Naxos Island. There are more than adequate ferry & speed boat schedules and flights to Naxos.